Pasmo PMR 446 MHz podzielone jest na 16 kanałów z odstępem co 12,5 kHz, w zakresie częstotliwości 446,0–446,2 MHz dla łączności analogowych, na których można prowadzić naprzemiennie bezpośrednie rozmowy (simplex) oraz na 16 kanałów z odstępem 6,25 kHz lub 12,5 kHz, w zakresie częstotliwości 446,1–446,2 MHz dla łączności cyfrowych, z wymuszonym ograniczeniem czasu nadawania do 180 sekund. Stosowany jest system dodatkowych tonów CTCSS oraz DCS (nazywanych popularnie kodami), emitowanych i odbieranych przez radiotelefon. Wywołanie słychać, jeżeli tony w obu radiotelefonach są identyczne. Nie zapewnia to jednak bezkolizyjności rozmów prowadzonych na tym samym kanale. Radiotelefony PMR pracują z mocą 0,5 W ERP.
Lista kanałów PMR446 analogowe (FM) i digital TDMA (DMR)
| Kanał | Częstotliwość | Zalecany dla: | |
|---|---|---|---|
| 1 | 446,00625 MHz | 12,5 kHz | Alarmowy, Subton 1/1 |
| 2 | 446,01875 MHz | 12,5 kHz | Kanał w sytuacjach kryzysowych, prepperski |
| 3 | 446,03125 MHz | 12,5 kHz | FM ⇒ Kanał górski / ratowniczy ⇒ 3/14 |
| 4 | 446,04375 MHz | 12,5 kHz | FM ⇒ Piloci dronów ⇒ 4/14 |
| 5 | 446,05625 MHz | 12,5 kHz | FM ⇒ Harcerze ⇒ 5/5 |
| 6 | 446,06875 MHz | 12,5 kHz | FM ⇒ Żeglarze śródlądowi ⇒ 6/16 |
| 7 | 446,08125 MHz | 12,5 kHz | |
| 8 | 446,09375 MHz | 12,5 kHz | FM ⇒ DrogowyFM ⇒ Kontakt ⇒ 8/8
FM ⇒ EmCOM ⇒ 8/16 |
| 9 | 446,10625 MHz | 12,5 kHz | DMR ⇒ Kontakt (TG99 CC1 TS1)DMR ⇒ EmCOM (TG9112 CC1 TS1) |
| 10 | 446,11875 MHz | 12,5 kHz | DMR ⇒ Ogólnopolski (TG555 CC5 TS1) |
| 11 | 446,13125 MHz | 12,5 kHz | |
| 12 | 446,14375 MHz | 12,5 kHz | |
| 13 | 446,15625 MHz | 12,5 kHz | |
| 14 | 446,16875 MHz | 12,5 kHz | |
| 15 | 446,18125 MHz | 12,5 kHz | |
| 16 | 446,19375 MHz | 12,5 kHz |
Lista kodów DCS
| 023 | 065 | 132 | 205 | 255 | 331 | 413 | 465 | 612 | 723 |
| 025 | 071 | 134 | 212 | 261 | 332 | 423 | 466 | 624 | 731 |
| 026 | 072 | 143 | 223 | 263 | 343 | 431 | 503 | 627 | 732 |
| 031 | 073 | 145 | 225 | 265 | 346 | 432 | 506 | 631 | 734 |
| 032 | 074 | 152 | 226 | 266 | 351 | 445 | 516 | 632 | 743 |
| 036 | 114 | 155 | 243 | 271 | 356 | 446 | 523 | *645 | 754 |
| 043 | 115 | 156 | 244 | 274 | 364 | 452 | 526 | 654 | |
| 047 | 116 | 162 | 245 | 306 | 365 | 454 | 532 | 662 | |
| 051 | 122 | 165 | 246 | 311 | 371 | 455 | 546 | 664 | |
| 053 | 125 | 172 | 251 | 315 | 411 | 462 | 565 | 703 | |
| 054 | 131 | 174 | 252 | 325 | 412 | 464 | 606 | 712 |
Lista kanałów PMR446 digital FDMA (dPMR)
| Kanał | Częstotliwość | Zalecany dla: | |
|---|---|---|---|
| 1 | 446,003125 MHz | 6,25 kHz | |
| 2 | 446,009375 MHz | 6,25 kHz | |
| 3 | 446,015625 MHz | 6,25 kHz | |
| 4 | 446,021875 MHz | 6,25 kHz | |
| 5 | 446,028125 MHz | 6,25 kHz | |
| 6 | 446,034375 MHz | 6,25 kHz | |
| 7 | 446,040625 MHz | 6,25 kHz | |
| 8 | 446,046875 MHz | 6,25 kHz | |
| 9 | 446,053125 MHz | 6,25 kHz | |
| 10 | 446,059375 MHz | 6,25 kHz | |
| 11 | 446,065625 MHz | 6,25 kHz | |
| 12 | 446,071875 MHz | 6,25 kHz | |
| 13 | 446,078125 MHz | 6,25 kHz | |
| 14 | 446,084375 MHz | 6,25 kHz | |
| 15 | 446,090625 MHz | 6,25 kHz | |
| 16 | 446,096875 MHz | 6,25 kHz | |
| 17 | 446,103125 MHz | 6,25 kHz | |
| 18 | 446,109375 MHz | 6,25 kHz | |
| 19 | 446,115625 MHz | 6,25 kHz | dPMR ⇒ Kontakt (TG99 CC1)dPMR ⇒ EmCOM (TG9112 CC1) |
| 20 | 446,121875 MHz | 6,25 kHz | |
| 21 | 446,128125 MHz | 6,25 kHz | |
| 22 | 446,134375 MHz | 6,25 kHz | |
| 23 | 446,140625 MHz | 6,25 kHz | |
| 24 | 446,146875 MHz | 6,25 kHz | |
| 25 | 446,153125 MHz | 6,25 kHz | |
| 26 | 446,159375 MHz | 6,25 kHz | |
| 27 | 446,165625 MHz | 6,25 kHz | |
| 28 | 446,171875 MHz | 6,25 kHz | |
| 29 | 446,178125 MHz | 6,25 kHz | |
| 30 | 446,184375 MHz | 6,25 kHz | |
| 31 | 446,190625 MHz | 6,25 kHz | |
| 32 | 446,196875 MHz | 6,25 kHz |
Dopuszczalna moc 0,5 W, przy sprzętowym ograniczeniu czasu nadawania (TOT) do 180 sek.
